Яєчні страви |
|||
| Яйця містять вітаміни А, В, В6, Д та Е, фосфор, залізо, кальцій, калій Курячі та перепелині яйця — домашні та завжди свіжі | Ккал | Вага, г | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Омлет з курячих яєць | 351 | з 2 яєць | 16,00 |
| Омлет із сиром та зеленню | 504 | з 2 яєць | 19,50 |
| Омлет зі шпинатом | 357 | з 2 яєць | 21,50 |
| Омлет з домашньою шинкою | 400 | з 2 яєць | 23,50 |
| Яєчня кашкою з вершками | 372 | з 2 яєць | 16,00 |
| Яєчня «на око» | 395 | з 2 яєць | 13,50 |
| Яйце «в мішечок» | 62 | 1 шт. | 4,50 |
| Омлет або яєчня з додатками на Ваш смак | з 2 яєць | 23,50 | |
| А може бажаєте яйце перепелине? | 168 | 1 шт. | 1,50 |
Кашки |
|||
| У кашах багато вітамінів групи В та мінералів, а манка дуже поживна Смачні та здорові кашки готуємо з перебраної крупи | |||
| Манна або вівсяна (469), або гречана (380), або рисова (298) на молоці | 358 | 270 | 13,50 |
| В’язка вівсянка | 411 | 270 | 10,50 |
| Вівсяні пластівці «Грація» (викладена шарами, з родзинками та курагою) |
357 | 250 | 20,50 |
| Каша гарбузова | 217 | 270 | 17,50 |
Млинці |
|||
| Млинці бабусині | 264 | 160 | 13,50 |
| Млинці з домашнім сиром та родзинками | 419 | 80/100 | 22,00 |
| Млинець з ароматним яблуком | 406 | 80/100 | 18,50 |
| Млинець з цвітною капустою під сирним соусом | 384 | 80/80/50 | 21,50 |
| Млинці зі шпинатом під сирним соусом | 370 | 80/60/50 | 21,50 |
Щось з яблучком? |
|||
| Яблука містять залізо, багато вітамінів та пектин Навіть печені, вони зберігають корисні властивості | |||
| Рисова запіканка з яблуками (за рецептом дитячого садка «Струмочок») |
182 | за 100 | 12,00 |
| Млинець з яблуком | 406 | 80/100 | 18,50 |
| Яблуко запечене солодке | 398 | 1 шт. | 16,00 |
| Яблуко запечене стримане | 195 | 1 шт. | 11,00 |
Сиру та сметанки? |
|||
| Сир містить кальцій, фосфор, магній, фолієву кислоту та вітаміни, зокрема Е Домашній сир ми купуємо у пані Світлани | |||
| Запіканка з домашнього сиру, кураги та родзинок (без борошна) | 352 | за 100 | 15,00 |
| Морквяно-сирна запіканка (домашній сир, без борошна) | 168 | за 100 | 12,00 |
| Млинці з домашнім сиром та родзинками | 419 | 80/100 | 22,00 |
| Сир по-домашньому (зі сметаною) | 271 | 200 | 16,50 |
| Сир «Смакота» (домашній сир зі сметаною, родзинками та справжньою ваніллю) | 359 | 200 | 17,50 |
| Домашні сирники (з родзинками, готуються майже без борошна) | 462 | 200 | 25,50 |
Поливки |
|||
| Сметана | 103 | 50 | 3,00 |
| Мед з Прикарпаття (різнотрав’я, весняний, луговий, гречаний, липовий) | 94 | 50 | 8,50 |
| Варення домашнє (полуничне, із чорної смородини, гарбузове) Варення гарбузове – переможець конкурсу «Гарбуз – овоч-Чемпіон» |
63 | 50 | 7,50 |
| Поливка горіхова (грецькі горіхи, вершки, мед, кориця) | 193 | 50 | 6,00 |