Салати |
|||
| Салати поєднують корисні властивості різних овочів. Овочі не містять жиру та багаті на клітковину. Салати — це поживна та легка їжа | Ккал | Вага, г | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Бурячок з олійкою | 203 | 200 | 11,00 |
| Вінегрет | 276 | 200 | 17,50 |
| Салат з морської капусти | 204 | 200 | 18,00 |
| Дієтичний салат з морквою, яблуком, селерою та родзинками |
336 | 200 | 19,50 |
| Салат із квашеної капусти | 215 | 200 | 13,50 |
| Мізерія (помідор, огірок, домашній сир, сметана) | 247 | 200 | 20,50 |
| Баланс (листя салату, стебла селери, морква, карпатська бринза, сік лимона, олія) | 655 | 200 | 35,50 |
| Справжній шопський (огірок, помідор, карпатська бринза, оливкова олія) | 267 | 270 | 32,50 |
| Грецький (помідор, огірок, болгарський перець, маслини, фета, оливкова олія) | 362 | 250 | 34,50 |
| Новинка (телятина, твердий сир, огірок, яблуко, олія) | 411 | 250 | 35,50 |
| Язикатий (болгарський перець, брюсельська капуста, телячий язик, помідор, огірок, олія) | 405 | 250 | 38,50 |
Перші страви |
|||
| Добре засвоюються організмом та покращують травлення, вони є поживними та низькокалорійними | |||
| Борщ червоний | 217 | 270 | 16,00 |
| Овочева зупа (капуста броколі, цвітна капуста, болгарський перець) | 114 | 270 | 18,50 |
| Овочева зупа з домашніми фрикадельками | 153 | 270 | 19,00 |
| Суп з телятиною протертий | 217 | 270 | 19,00 |
| Капусняк з квасолею | 238 | 270 | 16,00 |
Телятина |
|||
| Телятина є найбільш дієтичним м’ясом, багата на білки та добре засвоюється | |||
| Телятина відварена | 156 | 100 | 25,00 |
| Битки парові з телятини | 306 | 120 | 29,50 |
| Тушкована телятина з чорносливом | 246 | 170 | 36,50 |
| Тушкована телятина з печерицями у вершках | 328 | 170 | 38,50 |
| Тефтелі в соусі | 220 | 120/80 | 30,50 |
Крілик |
|||
| М’ясо крілика є, напевно, найкращим поєднанням ніжного смаку та користі Воно сприяє швидкому відновленню сил | |||
| Кроляче м’ясо тушковане у вершках | 619 | 170 | 56,00 |
| Битки парові з кролячого м’яса | 412 | 120 | 42,50 |
Риба |
|||
| Білки, що містяться в рибі, дуже добре засвоюються, також риба багата на фосфор, калій та магній, вітаміни групи В Риба зменшує кількість ліпідів у крові та сприяє нормалізації ваги | |||
| Зрази парові рибні з морквою | 80 | 120 | 27,50 |
| Зрази парові рибні з яйцем | 130 | 120 | 27,50 |
| Риба запечена з помідорами та сиром | 310 | 230 | 29,50 |
| Форель запечена, фарширована овочами | 211 | за 100 | 17,50 |
| Форель запечена, фарширована з броколі та мигдалем | 166 | за 100 | 22,00 |
| Сьомга відварна | 352 | за 100 | 26,50 | Гарніри |
| Рис пропарений з овочами | 267 | 150/50 | 16,50 |
| Картопля варена | 433 | 250 | 13,00 |
| Картопляне пюре | 299 | 250 | 14,00 |
| Вівсянка в’язка | 305 | 200 | 10,50 |
| Яблуко запечене | 194 | 1 шт. | 11,00 |
| Гречана каша з маслом (з перебраної крупи) | 347 | 200 | 12,50 |
| Буряк тушкований | 108 | 150 | 14,50 |
| Морква тушкована | 96 | 150 | 14,50 |
| Броколі з маслом | 189 | 200 | 18,00 |
| Цвітна капуста варена | 229 | 200 | 16,00 |
| Квасоля зелена стручкова з маслом | 184 | 200 | 16,50 |
| Квасоля зелена стручкова з вершковим соусом | 298 | 200 | 17.50 |
А ще ми маємо: |
|||
| Бануш з бринзою | 830 | 250 | 33,50 |
| Брюсельська капуста запечена з сиром та помідорами | 328 | 230 | 30,50 |
| Язик відварений | 297 | 100 | 30,00 |
| Язик у сметанному соусі | 421 | 100/50 | 35,50 |
| Запіканка печінкова | 190 | за100 | 34,00 |
| Битки парові курячі | 184 | 120 | 27,50 |
| Зрази з м’ясом | 498 | 300 | 38,50 |